初めての方へ
免許名 | 普通MT・AT(限定解除含む) |
---|---|
年齢 | 18歳以上 |
視力 | 一眼:0.3以上/両眼0.7以上。矯正視力(メガネ・コンタクト)でもOK。 |
色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の三原色の識別が識別できること。 |
聴力 | 障害をお持ちの方は、事前に相談して下さい。 |
運動能力 | 身体に障害をお持ちの方は事前に相談して下さい。 |
ベーシックプラン
(消費税 10%込)
MT |
---|
免許なし |
二輪 |
大特 |
限定解除 |
AT |
免許なし |
二輪 |
大特 |
税込合計(100円切捨て) |
---|
349,000 |
264,000 |
237,000 |
58,000 |
税込合計(100円切捨て) |
331,000 |
246,000 |
218,000 |
MT | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免許なし | 26H | 34H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 187,000 | 3,000 | 11,000 | 318,000 | 349,000 |
二輪 | 2H | 32H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 176,000 | - | 11,000 | 240,500 | 264,000 |
大特 | 5H | 26H | 40,000 | 12,500 | 4,000 | 5,000 | 143,000 | - | 11,000 | 215,500 | 237,000 |
限定解除 | - | 4H | 20,000 | - | 4,000 | 2,000 | 22,000 | - | 5,500 | 53,500 | 58,000 |
AT | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
免許なし | 26H | 31H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 170,500 | 3,000 | 11,000 | 301,500 | 331,000 |
二輪 | 2H | 29H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 159,500 | - | 11,000 | 224,000 | 246,000 |
大特 | 5H | 23H | 40,000 | 12,500 | 4,000 | 5,000 | 126,500 | - | 11,000 | 199,000 | 218,000 |
年間を通して実施する基本的なプランです。
「限定解除」はAT限定を解除するものです。「5t限定」や「8t限定」を解除することはできません。
昼得プラン(平日昼間限定)
(消費税 10%込)
MT |
---|
免許なし |
二輪 |
大特 |
限定解除 |
AT |
免許なし |
二輪 |
大特 |
税込合計(100円切捨て) |
---|
338,000 |
253,000 |
226,000 |
対象外 |
税込合計(100円切捨て) |
320,000 |
235,000 |
207,000 |
MT | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | 限定プラン割 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免許なし | 26H | 34H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 187,000 | 3,000 | 11,000 | -10,000 | 308,000 | 338,000 |
二輪 | 2H | 32H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 176,000 | - | 11,000 | -10,000 | 230,500 | 253,000 |
大特 | 5H | 26H | 40,000 | 12,500 | 4,000 | 5,000 | 143,000 | - | 11,000 | -10,000 | 205,500 | 226,000 |
限定解除 | - | 4H | 対象外 | |||||||||
AT | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | 限定プラン割 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
免許なし | 26H | 31H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 170,500 | 3,000 | 11,000 | -10,000 | 291,500 | 320,000 |
二輪 | 2H | 29H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 159,500 | - | 11,000 | -10,000 | 214,000 | 235,000 |
大特 | 5H | 23H | 40,000 | 12,500 | 4,000 | 5,000 | 126,500 | - | 11,000 | -10,000 | 189,000 | 207,000 |
平日昼間は、土曜日・日曜日よりも比較的空いている為予約が取りやすく、早く卒業できるプランです。(2月、3月及び8月は昼間も込み合いますので、予約が取りにくくなります。ご了承ください。)
当校開校日の月曜日から金曜日のAM9:25~PM5:10に限り、技能教習を行います。
(土曜日・日曜日、ならびに平日夜間PM5:20~の技能教習は致しかねます。)
スケジュールプラン
(消費税 10%込)
MT |
---|
免許なし |
二輪 |
AT |
免許なし |
二輪 |
税込合計(100円切捨て) |
---|
389,000 |
287,000 |
税込合計(100円切捨て) |
370,000 |
267,000 |
免許種別 | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | スケジュール作成料金 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免許なし | 26H | 34H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 187,000 | 3,000 | 11,000 | 36,000 | 354,000 | 389,000 |
二輪 | 2H | 32H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 176,000 | - | 11,000 | 21,000 | 261,500 | 287,000 |
AT | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | スケジュール作成料金 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
免許なし | 26H | 31H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 170,500 | 3,000 | 11,000 | 35,000 | 336,500 | 370,000 |
二輪 | 2H | 29H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 159,500 | - | 11,000 | 19,000 | 243,000 | 267,000 |
学校に来るスケジュールを確定させるというプランです
入校~卒業までを目標30日間(実働メド)で計画するプランです。11月~3月に入校した方は3ヶ月程度かかるプランです。
お客様の進捗に合わせて、卒業までの時間が延びることがあります。
卒業日が伸びても、返金や割引きなどの対応は、致しかねます。
原則お客様の教習スケジュールは、当校の指導員が作成し、決めていきます。
(お客様のご都合も考慮致しますが、確定後はスケジュールに従って教習を進めて頂きます。)
季節によって定員制限をする場合がございます。
短期スケジュールプラン
(消費税 10%込)
MT |
---|
免許なし |
二輪 |
AT |
免許なし |
二輪 |
税込合計(100円切捨て) |
---|
442,000 |
318,000 |
税込合計(100円切捨て) |
420,000 |
294,000 |
免許種別 | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | スケジュール作成料金 | 短期調整料 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免許なし | 26H | 34H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 187,000 | 3,000 | 11,000 | 36,000 | 48,000 | 402,000 | 442,000 |
二輪 | 2H | 32H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 176,000 | - | 11,000 | 21,000 | 28,000 | 289,500 | 318,000 |
AT | 学科 | 技能 | 入学金 | 学科教習 | 考査適性検査 | 教材費等 | 技能教習 | 原付教習 | 技能検定料金 | スケジュール作成料金 | 税抜合計 | 税込合計(100円切捨て) | |
免許なし | 26H | 31H | 40,000 | 65,000 | 7,000 | 5,000 | 170,500 | 3,000 | 11,000 | 35,000 | 46,000 | 382,500 | 420,000 |
二輪 | 2H | 29H | 40,000 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 159,500 | - | 11,000 | 19,000 | 25,000 | 268,000 | 294,000 |
学校に来るスケジュールを確定させるというプランです
入校~卒業までを目標17日間(実働メド)で計画するプランです。11月~3月に入校した方は2ヶ月程度かかるプランです。
お客様の進捗に合わせて、卒業までの時間が延びることがあります。
卒業日が伸びても、返金や割引きなどの対応は、致しかねます。
原則お客様の教習スケジュールは、当校の指導員が作成し、決めていきます。
(お客様のご都合も考慮致しますが、確定後はスケジュールに従って教習を進めて頂きます。)
季節によって定員制限をする場合がございます。
「免許なし」には、原付・小特免許保有者を含みます。
入校式当日までに、各プランの税込合計額のお振込みをお願い致します。
なお、振込手数料は当校が負担致します。
入校後に退校・転校等の場合は、使い残りの技能教習料金及び学科教習料金についてのみ払い戻し致します。
高速教習は、実車で行います。
別途必要料金
補習が必要な場合は、1時限につき普通車5,500円(税込6,050円)が必要となります。
上記の検定料金は、1回の料金です。
2回目以降は、普通車修了・卒業検定5,500円(税込6,050円)がその都度必要となります。
卒業後、免許試験場にて受験料として、普通車:1,750円、限定解除:1,400円が別途必要となります。(令和7年3月24日より価格改定、普通車:1,900円、限定解除:1,350円)
普通車は、上記料金の他に仮免学科試験料1,700円、免許交付料金1,150円が別途必要となります。(令和7年3月24日より価格改定、仮免学科試験料1,800円、免許交付料金1,100円)(非課税)
当日技能キャンセル
教習開始30分前までの連絡(キャンセル料なし)
教習開始30分前を過ぎた場合、または連絡なし(6,050円/1時限 のキャンセル料)
教習料金免除
原付免許をお持ちの方は、原付教習料金3,000円(税込3,300円)が免除となります。
普通免許・普通二輪免許(免許なし)取得希望で看護師等の資格をお持ちの方は、応急救護料金7,500円(税込8,250円)が免除となります。
